Specificatie | Smalley-serie |
---|---|
Military MIL- DTL-27426/3 | WH |
Military MIL- DTL-27426/1 | WS |
Military MIL- DTL-27426/4 | WHM |
Military MIL- DTL-27426/2 | WSM |
Lucht- en ruimtevaart AS4299, AS3217, AS3219 | WH |
Lucht- en ruimtevaart AS4299, AS3218, AS3219 | WS |
Lucht- en ruimtevaart AS4299, AS3215, AS3219 | WHM |
Lucht- en ruimtevaart AS4299, AS3216, AS3219 | WSM |
Metrisch Lucht- en ruimtevaart MA 4017 | EH |
Metrisch Lucht- en ruimtevaart MA 4016 | ES |
Producent | Smalley-serie |
---|---|
Truarc N5000 & 5008 | WHM |
Truarc 5100 & 5108 | WSM |
Eaton NAN | WHT |
Eaton XAN | WST |
Eaton I-N | WHM |
Eaton E-N | WSM |
Industrial RR 3000 & 4000 | WHM |
Industrial RR 3100 & 4100 | WSM |
Anderton N1300 | WHM |
Anderton N1400 | WSM |
Anderton D1300 | DNH |
Anderton D1400 | DNS |
Europese specificatie DIN 472 | DNH |
Europese specificatie DIN 471 | DNS |
Standaard eenheden (inches) | |||
---|---|---|---|
Serie | Belasting (lb) | Behuizing | As |
Lichte toepassing | 4100 | VH | VS |
Medium toepassing | 4950 | WH | WS |
Middelzware toepassing | 7070 | WHT | WST |
Zware toepassing | 8340 | WHM | WSM |
Ringen met constante materiaalbreedte | 8341 | FHE | FSE |
Golfring | ---- | WHW | WSW |
Representatief voorbeeld toont het belastingsvermogen van een 2" ring |
Metrische eenheden (mm) | |||
---|---|---|---|
Serie | Belasting (kN) | Behuizing | As |
Lichte toepassing | 18,03 | VHM | VSM |
DIN Serie1 | 36,55 | DNH | DNS |
Lucht- en ruimtevaartserie | 38,96 | EH | ES |
Ringen met constante materiaalbreedte | 36,53 | FH | FS |
Representatief voorbeeld toont het belastingsvermogen van een 50mm ring. 1Geproduceerd volgens DIN-groefspecificaties. |
Neem contact met ons op