Le tableau ci-dessous présente les alliages les plus usuels utilisés par Smalley.
Matériau | Épaisseur du matériau (mm) | Résistance minimale à la traction (N/mm2) | Résistance au cisaillement (N/mm2) | Temp. opérationnelle maximum recommandée4 (°C) | Module d'élasticité (N/mm2) |
Composition |
AFNOR | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier au carbone | ||||||||
Trempé à l'huile SAE 1070 - 1090 | 0,152 - 0,356 | 1855 | 1055 | 121 | 206843 | Acier au carbone XC67 à XC75 |
Non applicable | 1.1231-1.12481 |
0,357 - 0,533 | 1758 | 1000 | ||||||
0,534 - 1,092 | 1524 | 869 | ||||||
1,093+ | 1455 | 827 | ||||||
Tréfilé à froid SAE 1060 - 1075 | 0,152 - 0,762 | 1586 | 896 | |||||
0,763 - 2,794 | 1248 | 710 | ||||||
2,795 - 5,588 | 1076 | 614 | ||||||
Acier inoxydable 302 | ||||||||
AMS-5866 | 0,051 - 0,559 | 1448 | 820 | 204 | 193053 | X10 CrNi 18-8 | Non applicable | 1.4310 |
0,560 - 1,194 | 1379 | 786 | ||||||
1,195 - 1,575 | 1276 | 724 | ||||||
1,576 - 1,880 | 1207 | 689 | ||||||
1,881 - 2,261 | 1138 | 648 | ||||||
2,262 - 2,413 | 1069 | 607 | ||||||
Acier inoxydable 316 | ||||||||
ASTM A3131 | 0,051 - 0,584 | 1344 | 765 | 204 | 193053 | X 5 CrNiMo 17-12-2 | Z 7 CND 17-12-2 | 1.4401 |
0,585 - 1,219 | 1310 | 745 | ||||||
1,220 - 1,549 | 1207 | 683 | ||||||
>1,550 | 1172 | 669 | ||||||
Acier inoxydable 17-7 PH | ||||||||
Condition CH900 AMS-5529 | TOUS | 16552 | 9452 | 343 | 203395 | X 7 CrNiAl 17-7 | Z 9 CNA 17-07 | 1.4568 |
A-286 | ||||||||
AMS-5810 | TOUS | 12412 | 7242 | 538 | 213737 | X 6 NiCrTiMoVB 25-15-2 | Z6NCTDV25-15 | 1.4980 |
ALLIAGE INCONEL5 X-750 | ||||||||
Trempe du ressort AMS-56993 | TOUS | 15172 | 8622 | 371 | 213737 | NiCr 15 Fe 7 TiAl | NC 15 Fe 7 TA | 2.4669 |
Trempe #1 "Rc 35 Maximum" AMS-56991,3 | TOUS | 9382 RÉF | 531 | 371 | ||||
Trempé #1 AMS-5698 | TOUS | 10692 | 6072 | 538 | ||||
ALLIAGE INCONEL5 718 | ||||||||
AMS-55961 | TOUS | 12412 | 102,0002 | 704 | 204085 | NiCr 19 NbMo | NC 19 FeNb | 2.4668 |
ELGILOY5 | ||||||||
AMS-58761,3 | ≤0,102 | 20682 | 11792 | 427 | 206843 | CoCr20 Ni16 Mo7 | Non applicable | Non applicable |
0,103 - 0,483 | 19992 | 11382 | ||||||
0,484 - 0,635 | 19312 | 10962 | ||||||
0,636 - 2,54 | 18622 | 10622 | ||||||
Cuivre au béryllium | ||||||||
Trempé TH02 ASTM B1971 | TOUS | 12762 | 8832 | 204 | 127553 | CuBe2 | Non applicable | 2.1247 |
REMARQUE : Parmi les autres matériaux disponibles figurent entre autres le bronze au phosphore (lien vers la page Matériaux spéciaux), le C-276, l'acier inoxydable 410, le MONEL5 K-500, le MONEL5 K-400 et le Waspaloy. Veuillez consulter l'équipe technique de Smalley pour plus de détails. 1 Cité uniquement pour sa composition chimique. |
Nous contacter