Utilisez les tableaux ci-dessous pour en savoir plus sur la désignation des références Smalley.
Série anneaux d'arrêt | Interne | Externe |
---|---|---|
Charge légère | VH | VS |
Charge légère* | VHM | VSM |
Charge moyenne | WH | WS |
Charge importante | WHT | WST |
Charge forte | WHM | WSM |
Anneau expansif | FHE | FSE |
Hoopster | HH/HHU | HS |
HHM*/HHMU* | HSM* | |
Aéronautique* | EH | ES |
Série DIN | DNH | DNS |
Anneau expansif* | FH | FS |
WaveRing | WHW | WSW |
* Série métrique |
Série ressorts ondulés | Préfixe |
---|---|
Ouvert, Overlap 1 tour | SSR |
Précharge de roulement* | SSB |
Étroit 1 tour | SSR-N |
Rondelle | SSRS |
Crête-à-Crête | C |
Crête-à-Crête* | CM |
Crête-à-Crête à extrémités plates | CS |
Crête-à-Crête à extrémités plates* | CMS |
WAVO | RW |
* Série métrique |
Finition standard | Désignation |
---|---|
Bain d'huile | Aucune (standard pour acier au carbone) |
Dégraissage vapeur et nettoyage ultrasons | Aucune (standard pour acier inoxydable) |
Finition spéciale | Désignation |
Passivation | PA |
Oxydation noire | BA |
Phosphatation | PS |
Cadmiage | CD |
Ébavurage vibratoire | DV |
Voir la page Finitions pour de plus amples informations. |
Matériau standard | Désignation |
---|---|
Acier au carbone SAE 1070-1090 | Aucune |
Acier inoxydable 302 (anneaux d'arrêt) | S02 |
Acier inoxydable 316 (anneaux d'arrêt) | S16 |
Acier inoxydable 17/7 PH CH900 (ressorts ondulés) | S17 |
Matériau spécial | Désignation |
Inconel X-750 | INX |
A286 | A86 |
Cuivre au béryllium | BEC |
Bronze au phosphore | PHB |
Elgiloy | LGY |
Voir le tableau Matériau pour de plus amples informations. |
Nous contacter