La siguiente tabla presenta los materiales que Smalley emplea más frecuentemente.
Material | Espesor del material (in) | Resistencia a la tracción mínima (psi) | Resistencia al cizallamiento (psi) | Temperatura de operación máxima recomendada4 (°C/°F) | Módulo de elasticidad (psi) |
---|---|---|---|---|---|
Acero al carbono | |||||
Templado en aceite SAE 1070 - 1090 | 0,006 - 0,014 | 269.000 | 153.000 | 121/250 | 30 X 106 |
0,0141 - 0,021 | 255.000 | 145.000 | |||
0,0211 - 0,043 | 221.000 | 126.000 | |||
0,0431+ | 211.000 | 120.000 | |||
Estirado en frío SAE 1060 - 1075 | 0,006 - 0,030 | 230.000 | 130.000 | ||
0,0301 - 0,110 | 181.000 | 103.000 | |||
0,1101 - 0,220 | 156.000 | 89.000 | |||
Acero inoxidable 302 | |||||
AMS-5866 | 0,002 - 0,022 | 210.000 | 119.000 | 204/400 | 28 X 106 |
0,0221 - 0,047 | 200.000 | 114.000 | |||
0,0471 - 0,062 | 185.000 | 105.000 | |||
0,0621 - 0,074 | 175.000 | 100.000 | |||
0,0741 - 0,089 | 165.000 | 94.000 | |||
0,0891+ | 155.000 | 88.000 | |||
Acero inoxidable 316 | |||||
ASTM A3131 | 0,002 - 0,023 | 195.000 | 111.000 | 204/400 | 28 X 106 |
0,0231 - 0,048 | 190.000 | 108.000 | |||
0,0481 - 0,061 | 175.000 | 99.000 | |||
0,0611+ | 170.000 | 97.000 | |||
Acero inoxidable 17-7 PH | |||||
Condición CH900 AMS-5529 | 240.0002 | 137.0002 | 343/650 | 29,5 X 106 | |
A-286 | |||||
AMS-5810 | 180.0002 | 105.0002 | 537/1.000 | 31 X 106 | |
INCONEL5 Aleación X-750 | |||||
Grado de dureza para resortes AMS-56993 | 220.0002 | 125.0002 | 371/700 | 31 X 106 | |
Grado de dureza n.º 1 "Rc 35 como máximo" AMS-56991,3 | 136.000 REF | 77.000 | 371/700 | ||
Grado de dureza n.º 1 AMS-5698 | 155.0002 | 88.0002 | 537/1.000 | ||
INCONEL5 Aleación 718 | |||||
AMS-55961 | 180.0002 | 102.0002 | 704/1.300 | 29,6 X 106 | |
ELGILOY5 | |||||
AMS-58761,3 | ≤ 0,004 | 300.0002 | 171.0002 | 426/800 | 30 X 106 |
0,0041 - 0,019 | 290.0002 | 165.0002 | |||
0,0191 - 0,025 | 280.0002 | 159.0002 | |||
0,0251 - 0,100 | 270.0002 | 154.0002 | |||
Cobre-berilio | |||||
Grado de dureza TH02 ASTM B1971 | 185.0002 | 128.0002 | 204/400 | 18,5 X 106 | |
NOTA: entre los materiales adicionales disponibles se incluyen bronce fosforado, C-276, acero inoxidable 410, MONEL5 K-500, MONEL5 K-400 y Waspaloy, entre otros. Póngase en contacto con el departamento de Ingeniería de Smalley para obtener información adicional. 1 La referencia solo hace alusión a la composición química. |
Conéctese con nosotros