In den folgenden Tabellen finden Sie die von Smalley verwendeten Teilbezeichnungen.
Sicherungsring-Serie | Innen | Außen |
---|---|---|
Leicht | VH | VS |
Leicht* | VHM | VSM |
Mittelschwer | WH | WS |
Mittelschwer bis schwer | WHT | WST |
Schwer | WHM | WSM |
Schnappring | FHE | FSE |
Hoopster | HH/HHU | HS |
HHM*/HHMU* | HSM* | |
Raumfahrt* | EH | ES |
DIN-Serie | DNH | DNS |
Schnappring* | FH | FS |
Wellenring | WHW | WSW |
* Metrische Teile |
Wellenfedern-Serie | Präfix |
---|---|
Standard, einlagig | SSR |
Lagervorspannung* | SSB |
Enger Bereich, einlagig | SSR-N |
Beilagscheibe | SSRS |
Crest-to-Crest | C |
Crest-to-Crest* | CM |
Crest-to-Crest mit parallelen Enden | CS |
Crest-to-Crest mit parallelen Enden* | CMS |
WAVO | RW |
* Metrische Teile |
Standard-Oberfläche | Bezeichnung |
---|---|
Ölgetaucht | Keine (Standard für Kohlenstoffstahl) |
Dampfentfettet & Ultraschallgereinigt | Keine (Standard für Edelstahl) |
Spezielle Oberfläche | Bezeichnung |
Passiviert | PA |
Brüniert | BA |
Phosphatbeschichtung | PS |
Kadmiumplattiert | CD |
Vibrationsentgratet | DV |
Auf der Oberflächen-Seite finden Sie weitere Informationen. |
Standardmaterial | Bezeichnung |
---|---|
Kohlenstoffstahl SAE 1070-1090 | Keine |
Edelstahl 1.4319 (Sicherungsringe) | S02 |
Edelstahl 1.4401 (Sicherungsringe) | S16 |
17/7 PH CH900 Edelstahl (Wellenringe) | S17 |
Spezialmaterial | Bezeichnung |
Inconel X-750 | INX |
A286 | A86 |
Berylliumkupfer | BEC |
Phosphorbronze | PHB |
Elgiloy | LGY |
In der Materialtabelle finden Sie weitere Informationen. |
Mit uns verbinden